Tienda · Contra entrega
Equipos y accesorios, pago contra entrega.
Agrega los productos que te interesan al carrito y arma tu pedido — al finalizar te ayudamos por WhatsApp a confirmar disponibilidad y el día de entrega.
Torres Mini
Torres Mini
| Marca | Características | Precio | |
|---|---|---|---|
| Lenovo | I5 - 6ta Gen / 8GB - 256GB SSD | $824.850 | |
| Lenovo | I5 - 7ma Gen / 8GB - 256GB SSD | $1.124.850 | |
| HP | I5 - 8va Gen / 8GB - 256GB SSD | $1.274.850 | |
| HP | I5 - 9na Gen / 8GB - 256GB SSD | $1.498.500 | |
| Dell - Lenovo | I5 - 10ma Gen / 8GB - 256GB SSD | $1.799.850 |
Torres Corporativas
Torres Corporativas
| Marca | Características | Precio | |
|---|---|---|---|
| Dell - HP - Lenovo | I3 - 6ta Gen / 8GB - 256GB | $749.850 | |
| Dell - HP - Lenovo | I5 - 3ra Gen / 4GB - 500GB | $674.850 | |
| Dell - HP - Lenovo | I5 - 4ta Gen / 8GB - 256GB SSD | $749.850 | |
| Dell - HP - Lenovo | I5 - 6ta Gen / 8GB - 256GB SSD | $824.850 | |
| Dell - HP - Lenovo | I5 - 7ma Gen / 8GB - 256GB SSD | $1.124.850 | |
| HP | Ryzen 5 Pro 2400G / 8GB - 256GB SSD | $1.274.850 | |
| Dell - HP | I5 - 8va Gen / 8GB - 256GB SSD | $1.349.850 | |
| HP | I5 - 9na Gen / 8GB - 256GB SSD | $1.499.850 | |
| Dell | I5 - 10ma Gen / 8GB - 256GB SSD | $1.799.850 | |
| Dell | I5 - 12da Gen / 8GB - 256GB SSD | $2.099.850 | |
| Dell - HP - Lenovo | I7 - 6ta Gen / 8GB - 256GB SSD | $1.274.850 | |
| Dell - HP - Lenovo | I7 - 7ma Gen / 8GB - 256GB SSD | $1.349.850 |
Equipos Completos
Equipos Completos
| Marca | Características | Precio | |
|---|---|---|---|
| Torre + Monitor | I5 - 3ra Gen / 8GB - 256GB SSD + Monitor 19" | $929.850 | |
| Torre + Monitor | I5 - 4ta Gen / 8GB - 256GB SSD + Monitor 20" | $959.850 | |
| Torre Mini + Monitor | I5 - 6ta Gen / 8GB - 256GB SSD + Monitor 19" | $1.049.850 | |
| Torre + Monitor | I5 - 7ma Gen / 8GB - 256GB SSD + Monitor 19" | $1.274.850 | |
| Torre + Monitor | I5 - 8va Gen / 8GB - 256GB SSD + Monitor 19" | $1.574.850 | |
| Tiny Lenovo + Monitor | I5 - 10ma Gen / 8GB - 256GB SSD + Monitor 22" | $2.024.850 |
Torres Gamer
Torres Gamer
| Marca | Características | Precio | |
|---|---|---|---|
| Intel i5Nuevo | Core i5 10500 / 16GB DDR4 / 512GB M.2 / Fuente 780W J&R / Chasis Antec AX-20 RGB | $2.174.850 | |
| Intel i5Nuevo | Core i5 9400F / 8GB DDR4 / 240GB SSD / Gráfica 1GB / Chasis Antec VC100M RGB | $1.349.850 | |
| AMD Ryzen 7Nuevo | Ryzen 7 5700G / Asus Prime A520M-K / 16GB DDR4 - 512GB M.2 / Fuente 350W / Chasis PG L38 4 fans RGB | $3.599.850 | |
| AMD Ryzen 5Nuevo | Ryzen 5 5600GT / Asus Prime A520M-K / 16GB DDR4 - 512GB M.2 / Fuente 350W / Chasis PG L38 4 fans RGB | $3.149.850 | |
| Intel i9Nuevo | Core i9 13900K / Ref. líquida MSI CoreLiquid S280 / ASRock B760M WIFI 6E / 8GB DDR5 / 1TB SSD / RTX 2060 6GB / Fuente 600W 80+ / 7 coolers RGB | $6.824.850 | |
| AMD Ryzen 5 | Ryzen 5 3600 / Asus ROG Strix B450 / 8GB DDR4 / 512GB M.2 / MSI GTX 1660 Super 6GB / XPG Pylon 750W / Chasis XPG Valor Air Plus | $2.324.850 | |
| AMD Ryzen 5 | Ryzen 5 3600 / Asus ROG Strix B450 / 8GB DDR4 / 512GB M.2 / Gigabyte RTX 2060 6GB / XPG Pylon 750W / Chasis XPG Valor Air Plus | $2.474.850 | |
| AMD Ryzen 5 | Ryzen 5 3600 / Asus ROG Strix B450 / 8GB DDR4 / 512GB M.2 / Gigabyte RTX 2060 6GB / XPG Pylon 750W / Chasis Antec AX-20 5 fans | $2.399.850 | |
| Intel i5 | Core i5 11400 / Asus Prime Z590-V / 8GB DDR4 / 512GB M.2 / Radeon RX 5600XT 6GB / XPG Pylon 750W / Chasis Antec VCX-300 5 fans | $2.399.850 |
Portátiles
Portátiles
| Marca | Características | Precio | |
|---|---|---|---|
| HP 245 G7 | Ryzen 5 3ª / 8GB RAM / 256GB SSD / 14" HD | $1.049.850 | |
| HP 250 G6 | CI7 7ª / 8GB RAM / 256GB SSD / 15.6" HD | $1.244.850 | |
| HP EliteBook 840 G6 | CI5 8ª / 8GB RAM / 512GB SSD / 14" FHD | $1.274.850 | |
| HP ProBook 445 G7 | Ryzen 5 4ª / 8GB RAM / 256GB SSD / 14" HD | $1.499.850 | |
| HP ProBook X360 11 | CI5 10ª / 8GB RAM / 128GB SSD / 11.6" táctil | $1.499.850 | |
| HP 240 G7 | CI5 10ª / 8GB RAM / 256GB SSD / 14" HD | $1.499.850 | |
| Dell Latitude 3410 | CI5 10ª / 8GB RAM / 512GB SSD / 14" HD | $1.799.850 | |
| HP ProBook 440 G7 | CI5 10ª / 8GB RAM / 512GB SSD / 14" HD | $1.799.850 | |
| HP 240 G8 | CI5 11ª / 8GB RAM / 256GB SSD / 14" HD | $1.499.850 | |
| Dell Latitude 3420 | CI5 11ª / 8GB RAM / 256GB SSD / 14" HD | $1.874.850 | |
| Dell Latitude 5430Bajo pedido | CI5 12ª / 16GB RAM / 256GB SSD / 14" FHD | $2.099.850 | |
| Lenovo ThinkPad E14En tránsito | Ryzen 7 5ª / 16GB RAM / 512GB SSD / 14" HD | $2.024.850 | |
| Dell Latitude 5300 | CI7 8ª / 8GB RAM / 256GB SSD / 13.3" HD | $1.574.850 | |
| Dell Latitude 7320 | CI7 11ª / 16GB RAM / 512GB SSD / 13.3" táctil | $2.474.850 | |
| HP 240R G10Nuevo | Core 5 120U / 16GB RAM / 512GB NVMe / 14" FHD IPS / W11 Pro | $3.599.850 |
Todo en Uno
Todo en Uno
| Marca | Características | Precio | |
|---|---|---|---|
| HP | I5 - 8ª / 8GB - 256GB SSD / 20" | $1.499.850 | |
| HP | I5 - 9ª / 8GB - 256GB SSD / 20" | $1.574.850 | |
| HP | I5 - 9ª / 8GB - 256GB SSD / 24" | $1.649.850 | |
| Dell | I5 - 9ª / 8GB - 512GB SSD / 24" | $1.649.850 | |
| Lenovo | I5 - 10ª / 8GB - 256GB SSD / 22" | $1.874.850 | |
| HP | I5 - 10ª / 16GB - 256GB SSD / 22" | $2.024.850 | |
| Lenovo | Ryzen 3 7ª / 4GB - 256GB SSD / 24" | $1.874.850 | |
| Lenovo | I7 - 9ª / 16GB - 512GB SSD / 22" | $2.174.850 |
Monitores
Monitores
| Marca | Características | Precio | |
|---|---|---|---|
| 19" | VGA | $254.850 | |
| 20" | VGA | $299.850 | |
| 20" | VGA - HDMI | $345.000 | |
| 22" Lenovo | VGA | $330.000 | |
| 22" DahuaNuevo | VGA - HDMI - 100Hz | $449.850 | |
| 24" Dell | VGA - HDMI - DP | $599.850 | |
| 24" VsupraNuevo | VGA - HDMI - 75Hz | $569.850 | |
| 24" SamsungNuevo | VGA - HDMI - 120Hz | $644.850 | |
| 24" AcerNuevo | DP - HDMI - 180Hz | $899.850 | |
| 25" Power GroupNuevo | VGA - HDMI - 75Hz | $749.999 |
Accesorios POS
| Marca | Características | Precio | |
|---|---|---|---|
| Todo en Uno JaltechNuevo | I3 8ª / 4GB RAM - 128GB SSD / 15" táctil | $2.624.850 | |
| Cajón monederoNuevo | 8 espacios monedas / 5 billetes | $300.000 | |
| Cajón monederoNuevo | Riel metálico — 8 espacios monedas / 4 billetes | $270.000 | |
| Escáner de códigos de barrasNuevo | Omnidireccional | $360.000 | |
| Escáner de códigos de barrasNuevo | Tipo pistola | $195.000 | |
| Impresora térmica JaltechNueva | 58mm — interfaz USB | $285.000 | |
| Impresora térmicaNueva | 80mm — interfaz USB | $450.000 |
Arma tu Propio Equipo
Accesorios para Ensamble
| Marca | Características | Precio | |
|---|---|---|---|
| Fuente J&R | 780W | $112.500 | |
| Fuente Unitec | 550W 80+ Bronce | $344.850 | |
| Fuente J&R | 650W 80+ Gold Full Modular | $674.850 | |
| Cooler Fan | 120mm RGB MT-1 | $45.000 | |
| Chasis RXE | A03-C01-05, sin coolers | $270.000 | |
| Chasis Origami | ORI-B21, 3 coolers, M-ATX | $359.999 | |
| Chasis Origami | ORI-B222, 3 coolers, M-ATX | $329.999 | |
| Chasis Origami | ORI-B219, 4 coolers, M-ATX | $374.999 | |
| Chasis Origami | ORI-B217, 3 coolers, M-ATX | $464.999 |
Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Imágenes de referencia.